Aerolíneas Argentinas inició sus vuelos a Bariloche con aviones Airbus A330-200
Aerolíneas Argentinas inició el viernes 23 sus vuelos entre Buenos Aires y Bariloche con los Airbus A330-200 configurados para 265 pasajeros. Al igual que con Río de Janeiro, las operaciones en estas aeronaves programan estar hasta finales de enero.
Bariloche es el cuarto destino doméstico de la empresa en contar con vuelos en los Airbus A330. El Calafate, Iguazú y Ushuaia completan la lista.
Cronograma de Aerolíneas Argentinas a Bariloche – Airbus A330
-
Buenos Aires (EZE) – Bariloche (BRC)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Día | Vuelo | Salida | Llegada |
---|---|---|---|
26-dic | AR 1676 | EZE: 08:40 | BRC: 11:00 |
28-dic | AR 1686 | EZE: 06:10 | BRC: 08:30 |
30-dic | AR 1686 | EZE: 06:10 | BRC: 08:30 |
31-dic | AR 1686 | EZE: 06:10 | BRC: 08:30 |
2-ene | AR 1676 | EZE: 08:40 | BRC: 11:00 |
4-ene | AR 1686 | EZE: 06:10 | BRC: 08:30 |
6-ene | AR 1686 | EZE: 06:00 | BRC: 08:20 |
7-ene | AR 1686 | EZE: 06:00 | BRC: 08:20 |
9-ene | AR 1676 | EZE: 08:40 | BRC: 11:00 |
11-ene | AR 1686 | EZE: 06:10 | BRC: 08:30 |
13-ene | AR 1686 | EZE: 06:00 | BRC: 08:20 |
14-ene | AR 1686 | EZE: 06:00 | BRC: 08:20 |
16-ene | AR 1676 | EZE: 08:40 | BRC: 11:00 |
18-ene | AR 1686 | EZE: 06:10 | BRC: 08:30 |
20-ene | AR 1686 | EZE: 06:00 | BRC: 08:20 |
21-ene | AR 1686 | EZE: 06:00 | BRC: 08:20 |
21-ene | AR 1690 | EZE: 17:25 | BRC: 19:45 |
23-ene | AR 1676 | EZE: 08:40 | BRC: 11:00 |
25-ene | AR 1686 | EZE: 06:10 | BRC: 08:30 |
27-ene | AR 1686 | EZE: 06:00 | BRC: 08:20 |
28-ene | AR 1686 | EZE: 06:00 | BRC: 08:20 |
-
Bariloche (BRC) – Buenos Aires (EZE)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Día | Vuelo | Salida | Llegada |
---|---|---|---|
26-dic | AR 1677 | BRC: 12:30 | EZE: 14:35 |
28-dic | AR 1687 | BRC: 10:00 | EZE: 12:05 |
30-dic | AR 1687 | BRC: 10:00 | EZE: 12:05 |
31-dic | AR 1687 | BRC: 10:00 | EZE: 12:05 |
2-ene | AR 1677 | BRC: 12:30 | EZE: 14:35 |
4-ene | AR 1687 | BRC: 10:00 | EZE: 12:05 |
6-ene | AR 1687 | BRC: 09:50 | EZE: 11:55 |
7-ene | AR 1687 | BRC: 09:50 | EZE: 11:55 |
9-ene | AR 1677 | BRC: 12:30 | EZE: 14:35 |
11-ene | AR 1687 | BRC: 10:00 | EZE: 12:05 |
13-ene | AR 1687 | BRC: 09:50 | EZE: 11:55 |
14-ene | AR 1687 | BRC: 09:50 | EZE: 11:55 |
16-ene | AR 1677 | BRC: 12:30 | EZE: 14:35 |
18-ene | AR 1687 | BRC: 10:00 | EZE: 12:05 |
20-ene | AR 1687 | BRC: 09:50 | EZE: 11:55 |
21-ene | AR 1687 | BRC: 09:50 | EZE: 11:55 |
21-ene | AR 1691 | BRC: 21:15 | EZE: 23:20 |
23-ene | AR 1677 | BRC: 12:30 | EZE: 14:35 |
25-ene | AR 1687 | BRC: 10:00 | EZE: 12:05 |
27-ene | AR 1687 | BRC: 09:50 | EZE: 11:55 |
28-ene | AR 1687 | BRC: 09:50 | EZE: 11:55 |
Estos son los vuelos confirmados al momento de publicar la nota.
Rutas de los Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas
- Bariloche (BRC)
- Cancún (CUN)
- El Calafate (FTE)
- Iguazú (IGR)
- Madrid (MAD)
- Miami (MIA)
- Nueva York (JFK)
- Río de Janeiro (GIG)
- Roma (FCO)
- Ushuaia (USH)
Aerolíneas Argentinas operó vuelos entre Buenos Aires y Santiago de Chile hasta el pasado 17 de diciembre con los Airbus A330. Por el momento, no hay nuevos servicios confirmados en los mencionados aviones.
Fuente: aviacionline.com