Los vuelos de American Airlines entre Miami y Córdoba, que duraron poco
Córdoba retomaba su conexión sin escalas con Estados Unidos después de tres años de suspensión, ya que las últimas operaciones habían sido realizadas por Aerolíneas Argentinas hasta 2016.
La puesta en marcha de American generaba gran expectativa, por ser la primera vez que la aerolínea operaba a otra ciudad argentina que no fuera Buenos Aires, y además por tratarse de un rumor que circulaba desde hacía varios años.
Tras la inauguración de Córdoba, en junio de 2019, American Airlines contaba con 34 vuelos semanales entre Estados Unidos y Argentina,
Cronograma de American Airlines entre Miami y Córdoba
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. | Mes |
---|---|---|---|---|
AA 223 | MIA: 22:45 | COR: 08:22+1 | Ma, Ju, Sa, Do | Junio 2019 |
AA 224 | COR: 09:52 | MIA: 17:55 | Lu, Mi, Vi, Do | Junio 2019 |
AA 223 | MIA: 22:45 | COR: 08:22+1 | Ma, Ju, Sa, Do | Julio 2019 |
AA 224 | COR: 09:52 | MIA: 17:56 | Lu, Mi, Vi, Do | Julio 2019 |
AA 223 | MIA: 22:45 | COR: 08:22+1 | Ma, Ju, Sa, Do | Agosto 2019 |
AA 224 | COR: 09:52 | MIA: 17:56 | Lu, Mi, Vi, Do | Agosto 2019 |
AA 223 | MIA: 22:45 | COR: 08:22+1 | Ma, Ju, Sa, Do | Septiembre 2019 |
AA 224 | COR: 09:52 | MIA: 17:54 | Lu, Mi, Vi, Do | Septiembre 2019 |
AA 223 | MIA: 22:45 | COR: 08:25+1 | Ma, Ju, Sa, Do | Octubre 2019 |
AA 224 | COR: 09:55 | MIA: 17:54 | Lu, Mi, Vi, Do | Octubre 2019 |
AA 223 | MIA: 22:40 | COR: 09:21+1 | Ma, Ju, Sa, Do | Noviembre 2019 |
AA 224 | COR: 10:54 | MIA: 18:00 | Lu, Mi, Vi, Do | Noviembre 2019 |
AA 223 | MIA: 22:45 | COR: 09:22+1 | Ma, Ju, Sa, Do | Diciembre 2019 |
AA 224 | COR: 10:55 | MIA: 17:50 | Lu, Mi, Vi, Do | Diciembre 2019 |
AA 223 | MIA: 22:45 | COR: 09:27+1 | Ma, Ju, Sa, Do | Enero 2020 |
AA 224 | COR: 11:00 | MIA: 17:54 | Lu, Mi, Vi, Do | Enero 2020 |
AA 223 | MIA: 22:45 | COR: 09:27+1 | Ma, Ju, Sa, Do | Febrero 2020 |
AA 224 | COR: 11:00 | MIA: 17:54 | Lu, Mi, Vi, Do | Febrero 2020 |
AA 223 | MIA: 22:45 | COR: 09:27+1 | Ma, Ju, Sa, Do | Marzo 2020 |
AA 224 | COR: 10:59 | MIA: 17:53 | Lu, Mi, Vi, Do | Marzo 2020 |
En diciembre de 2019, a seis meses de empezar, American Airlines confirmaba la suspensión de sus vuelos entre Miami y Córdoba desde ma
Pasaron tres años y Córdoba continúa sin operaciones non-stop con Estados Unidos. Buenos Aires, Ciudad de Panamá, Lima y Santiago de Chile prevalecen como las opciones para volar desde y hacia el país norteamericano.
Fuente
- Cirium / aviacionline.com