Otro Embraer 190 de Aerolíneas Argentinas llegó a El Salvador
A finales de julio aterrizó en El Salvador el Embraer 190 de Aerolíneas Argentinas, matrícula LV-CIF, procedente de Buenos Aires/Aeroparque. La aeronave realizó una parada en Lima.
Este es el segundo Embraer 190 de la empresa que se dirige a San Salvador. El avión estará aproximadamente un mes en la capital salvadoreña por mantenimiento en conjunto con Embraer.
Ver también: Regresó de San Salvador el Embraer 190 de Aerolíneas Argentinas, matrícula LV-CID.
Flota de Aerolíneas Argentinas – Embraer 190
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Avión | Matrícula | Edad | Detalles |
---|---|---|---|
Embraer 190 | LV-CDY | 11.8 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CDZ | 11.7 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CET | 11.6 años | Estacionado en EZE |
Embraer 190 | LV-CEU | 11.5 años | Estacionado en EZE |
Embraer 190 | LV-CEV | 11.5 años | Estacionado en EZE |
Embraer 190 | LV-CHO | 11.4 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CHQ | 11.4 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CHR | 11.4 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CHS | 11.4 años | Preservado en AEP |
Embraer 190 | LV-CID | 11.2 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CIE | 11.2 años | Estacionado en EZE |
Embraer 190 | LV-CIF | 11.1 años | en San Salvador |
Embraer 190 | LV-CIG | 11 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CIH | 11 años | Estacionado en EZE |
Embraer 190 | LV-CKZ | 10.9 años | Estacionado en AEP |
Embraer 190 | LV-CMA | 10.8 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CMB | 10.7 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CPI | 10.7 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CPJ | 10.7 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CPK | 10.6 años | Activo |
Embraer 190 | LV-FPS | 8.6 años | Activo |
Embraer 190 | LV-FPT | 8.5 años | Activo |
Embraer 190 | LV-GAQ | 13 años | Activo |
Embraer 190 | LV-GBK | 12.7 años | Activo |
Embraer 190 | LV-GIK | 5.8 años | Activo |
Embraer 190 | LV-GIQ | 5.8 años | Activo |
En breve regresaría a la Argentina el LV-CIF.
Embraer 190 operativos: 18.
Aclaraciones
- Estacionado: se encuentra estacionado sin operar pero realizó al menos un vuelo durante el último año.
- Preservado: no opera hace más de un año.
Ver también: Aerolíneas Argentinas tendrá cuatro nuevas rutas interprovinciales.
Fuente: aviacionline.com