Aerolíneas Argentinas inició sus vuelos a Río de Janeiro con aeronaves Airbus A330
Por la temporada de verano, Aerolíneas Argentinas inició este viernes (23) sus vuelos entre Buenos Aires y Río de Janeiro con aeronaves Airbus A330-200 de 265 plazas. De acuerdo con Cirium, las operaciones en estos aviones planean estar hasta finales de enero.
Además de los Airbus A330, la empresa utiliza sus Boeing 737-800 y Boeing 737 MAX 8 en la ruta Buenos Aires – Río de Janeiro Galeao y viceversa.
Cronograma de Aerolíneas Argentinas a Río de Janeiro con los Airbus A330
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Día | Vuelo | Salida | Llegada |
---|---|---|---|
23/12 | AR 1264 | EZE: 17:15 | GIG: 20:15 |
23/12 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20+1 |
24/12 | AR 1260 | EZE: 06:30 | GIG: 09:30 |
24/12 | AR 1261 | GIG: 11:35 | EZE: 14:35 |
25/12 | AR 1264 | EZE: 17:15 | GIG: 20:15 |
25/12 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20+1 |
26/12 | AR 1260 | EZE: 06:30 | GIG: 09:30 |
26/12 | AR 1261 | GIG: 11:35 | EZE: 14:35 |
28/12 | AR 1264 | EZE: 17:15 | GIG: 20:15 |
28/12 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20+1 |
30/12 | AR 1264 | EZE: 17:15 | GIG: 20:15 |
30/12 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20+1 |
31/12 | AR 1260 | EZE: 06:30 | GIG: 09:30 |
31/12 | AR 1261 | GIG: 11:35 | EZE: 14:35 |
01/01 | AR 1264 | EZE: 17:15 | GIG: 20:15 |
01/01 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20+1 |
02/01 | AR 1260 | EZE: 06:30 | GIG: 09:30 |
02/01 | AR 1261 | GIG: 11:00 | EZE: 14:20 |
04/01 | AR 1264 | EZE: 17:30 | GIG: 20:30 |
04/01 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20 |
06/01 | AR 1264 | EZE: 17:30 | GIG: 20:30 |
06/01 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20+1 |
07/01 | AR 1260 | EZE: 06:30 | GIG: 09:30 |
07/01 | AR 1261 | GIG: 11:00 | EZE: 14:20 |
08/01 | AR 1264 | EZE: 17:30 | GIG: 20:30 |
08/01 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20+1 |
09/01 | AR 1260 | EZE: 06:30 | GIG: 09:30 |
09/01 | AR 1261 | GIG: 11:00 | EZE: 14:20 |
11/01 | AR 1264 | EZE: 17:30 | GIG: 20:30 |
11/01 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20+1 |
13/01 | AR 1264 | EZE: 17:30 | GIG: 20:30 |
13/01 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20+1 |
14/01 | AR 1260 | EZE: 06:30 | GIG: 09:30 |
14/01 | AR 1261 | GIG: 11:00 | EZE: 14:20 |
15/01 | AR 1264 | EZE: 17:30 | GIG: 20:30 |
15/01 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20+1 |
16/01 | AR 1260 | EZE: 06:30 | GIG: 09:30 |
16/01 | AR 1261 | GIG: 11:00 | EZE: 14:20 |
18/01 | AR 1264 | EZE: 17:30 | GIG: 20:30 |
18/01 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20+1 |
20/01 | AR 1264 | EZE: 17:30 | GIG: 20:30 |
20/01 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20+1 |
21/01 | AR 1260 | EZE: 06:30 | GIG: 09:30 |
21/01 | AR 1261 | GIG: 11:00 | EZE: 14:20 |
22/01 | AR 1264 | EZE: 17:30 | GIG: 20:30 |
22/01 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20+1 |
23/01 | AR 1260 | EZE: 06:30 | GIG: 09:30 |
23/01 | AR 1261 | GIG: 11:00 | EZE: 14:20 |
25/01 | AR 1264 | EZE: 17:30 | GIG: 20:30 |
25/01 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20+1 |
27/01 | AR 1264 | EZE: 17:30 | GIG: 20:30 |
27/01 | AR 1265 | GIG: 22:00 | EZE: 01:20+1 |
28/01 | AR 1260 | EZE: 06:30 | GIG: 09:30 |
28/01 | AR 1261 | GIG: 11:00 | EZE: 14:20 |
Algunas operaciones pueden tener modificaciones y no ser realizadas en los Airbus A330.
Rutas de los Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas
Foto: gcmap
- Cancún (CUN)
- El Calafate (FTE)
- Iguazú (IGR)
- Madrid (MAD)
- Miami (MIA)
- Nueva York (JFK)
- Río de Janeiro (GIG)
- Roma (FCO)
- Ushuaia (USH)
Fuente: aviacionline.com