Con un día récord en Argentina, aeropuertos de Corporación América Airports movieron 6,74 millones de pasajeros en febrero

https://www.aviacionline.com/
El tráfico internacional en Argentina creció 17,8% y marcó un récord histórico el 20 de febrero, compensando la caída del sector doméstico por paros y problemas de flota.
Edgardo Gimenez Mazó
Corporación América Airports (CAAP) transportó 6,74 millones de pasajeros durante febrero, lo que representó un crecimiento del 6,7% respecto al mismo mes del año anterior. El segmento internacional impulsó el resultado global con un alza del 14,1%, mientras que el tráfico doméstico se mantuvo estable con un incremento marginal del 0,2%, según reportó la compañía.
En Argentina, el tráfico total aumentó un 5,8%. El componente internacional creció un 17,8% y registró el 20 de febrero último el mayor volumen diario de pasajeros internacionales en la historia del sistema aeroportuario concesionado. Sin embargo, el tráfico doméstico cayó un 0,4%, afectado por un paro sindical de 24 horas el 19 de febrero último y problemas técnicos en los motores de la flota de Aerolíneas Argentinas, que obligaron a cancelar vuelos. Durante el período de Carnaval, el movimiento de viajeros superó en un 27% los niveles de 2025, con Brasil, Chile y Estados Unidos como los destinos principales.
| Tráfico de pasajeros (miles) | Feb’26 | Feb’25 | % Var. | YTD’26 | YTD’25 | % Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 4.019 | 3.798 | 5,8% | 8.573 | 8.016 | 6,9% |
| Italia | 542 | 505 | 7,4% | 1.046 | 990 | 5,7% |
| Brasil | 1.267 | 1.172 | 8,2% | 2.750 | 2.455 | 12,0% |
| Uruguay | 214 | 209 | 2,4% | 459 | 452 | 1,7% |
| Ecuador | 373 | 344 | 8,6% | 765 | 717 | 6,7% |
| Armenia | 329 | 294 | 11,6% | 761 | 687 | 10,7% |
| TOTAL | 6.745 | 6.322 | 6,7% | 14.354 | 13.316 | 7,8% |
En Italia, el movimiento de pasajeros se elevó un 7,4%, apalancado por el segmento internacional, que representó casi el 80% del total y subió un 10,6%. Los aeropuertos de Florencia y Pisa mantuvieron un desempeño sólido, compensando la caída del 2,2% en el tráfico doméstico.
Brasil reportó un incremento del 8,2% en el flujo total de personas. El tráfico doméstico subió un 1,6%, mientras que los pasajeros en tránsito mostraron un crecimiento del 17,3%. Por su parte, el tráfico internacional en las terminales brasileñas de la operadora aumentó un 10,2%.
En Uruguay, el tráfico creció un 2,4% gracias a la mayor conectividad estacional. GOL inició la ruta entre Montevideo y Fortaleza, y retomó sus servicios desde San Pablo y Buenos Aires hacia Punta del Este. En paralelo, Aerolíneas Argentinas incrementó frecuencias a Punta del Este e inauguró un servicio desde Córdoba.
| Movimientos de aeronaves | Feb’26 | Feb’25 | % Var. | YTD’26 | YTD’25 | % Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 38.239 | 36.941 | 3,5% | 81.432 | 78.057 | 4,3% |
| Italia | 4.707 | 4.581 | 2,8% | 9.457 | 9.105 | 3.9% |
| Brasil | 11.331 | 11.394 | -0,6% | 23.374 | 22.466 | 4,0% |
| Uruguay | 3.155 | 2.952 | 6,9% | 7.282 | 6.851 | 6,3% |
| Ecuador | 5.955 | 5.956 | 0,0% | 12.271 | 12.809 | -4,2% |
| Armenia | 2.623 | 2.361 | 11,1% | 5.875 | 5.509 | 6,6% |
| TOTAL | 66.010 | 64.185 | 2,8% | 139.691 | 134.797 | 3,6% |
Ecuador registró un incremento del 8,6% interanual. El tráfico internacional creció un 13,7% debido a la demanda en rutas hacia Europa, mientras que el sector doméstico avanzó un 4,7% a pesar del impacto de las tarifas elevadas. En Armenia, el tráfico escaló un 11,6% tras la apertura de la base de Wizz Air en el Aeropuerto de Zvartnots, que sumó diez rutas directas al continente europeo.
El volumen de carga global de la empresa alcanzó las 31.369 toneladas, un alza del 6,0% respecto a febrero de 2025. Los movimientos de aeronaves aumentaron un 2,8%, con un total de 66.010 operaciones en el mes.
| Volumen de carga (toneladas) | Feb’26 | Feb’25 | % Var. | YTD’26 | YTD’25 | % Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 16.263 | 14.831 | 9,7% | 32.669 | 32.489 | 0,6% |
| Italia | 844 | 1.014 | -16,8% | 1.669 | 2.087 | -20,0% |
| Brasil | 4.367 | 5.313 | -17,8% | 8.578 | 9.747 | -12,0% |
| Uruguay | 2.868 | 2.713 | 5,7% | 5.306 | 5.663 | -6,3% |
| Ecuador | 2.728 | 2.707 | 0,8% | 5.407 | 5.518 | -2,0% |
| Armenia | 4.299 | 3.001 | 43,2% | 7.798 | 6.129 | 27,2% |
| TOTAL | 31.369 | 29.580 | 6,0% | 61.427 | 61.633 | -0,3% |
Imagen: ilustrativa



