LADE retoma sus vuelos a Puerto San Julián
Líneas Aéreas del Estado (LADE) reanudará sus vuelos a San Julián a partir del 22 de septiembre. Las nuevas operaciones serán efectuadas en los Saab 340, con capacidad para 33 pasajeros.
De acuerdo con el sistema de reserva, LADE volará dos veces por semana entre Comodoro Rivadavia y la ciudad santacruceña. La aerolínea de fomento de la Fuerza Aérea Argentina volverá a San Julián después de dos años.
Cronograma de LADE desde y hacia Puerto San Julián
- Martes
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
5U 420 | C. Rivadavia (CRD) | 09:30 | Perito Moreno (PMQ) | 10:30 |
5U 420 | Perito Moreno (PMQ) | 11:10 | San Julián (ULA) | 12:10 |
5U 420 | San Julián (ULA) | 12:50 | Río Gallegos (RGL) | 13:25 |
5U 420 | Río Gallegos (RGL) | 14:45 | El Calafate (FTE) | 15:25 |
5U 421 | El Calafate (FTE) | 16:05 | C. Rivadavia (CRD) | 17:45 |
- Jueves
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
5U 422 | C. Rivadavia (CRD) | 09:30 | El Calafate (FTE) | 11:10 |
5U 422 | El Calafate (FTE) | 11:50 | Río Gallegos (RGL) | 12:30 |
5U 422 | Río Gallegos (RGL) | 13:50 | San Julián (ULA) | 14:25 |
5U 422 | San Julián (ULA) | 15:05 | Perito Moreno (PMQ) | 16:05 |
5U 423 | Perito Moreno (PMQ) | 16:45 | C. Rivadavia (CRD) | 17:45 |
Aclaración: al momento de publicar la nota, Perito Moreno no se encuentra en el sistema de LADE.
Fuente: aviacionline.com