Arribó a Buenos Aires Ezeiza el Boeing 737-800(SF) de Aerolíneas Argentinas Cargo procedente de FAdeA
Este es el esquema de pintura del Boeing 737 LV-CTC (foto: créditos a quien corresponda).
De acuerdo con información obtenida por Aviacionline, la aeronave será presentada en los próximos días en Ezeiza. Posterior a eso, iniciarían las operaciones de carga en el país.
Aeronave | Matrícula | Observación |
---|---|---|
Boeing 737-86J(SF) | LV-CTC | En Ezeiza |
Boeing 737-81D | LV-CXS | Activo |
Boeing 737-81D | LV-CXT | Activo |
Boeing 737-86J | LV-FQB | Activo |
Boeing 737-86J | LV-FQC | Activo |
Boeing 737-81D | LV-FQY | Activo |
Boeing 737-8BK | LV-FQZ | Activo |
Boeing 737-8BK | LV-FRK | Activo |
Boeing 737-8BK | LV-FRQ | Activo |
Boeing 737-8BK | LV-FSK | Activo |
Boeing 737-8HX | LV-FUA | Activo |
Boeing 737-8HX | LV-FUB | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-FUC | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-FVM | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-FVN | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-FVO | Activo |
Boeing 737-8LP | LV-FWS | Parqueado en AEP |
Boeing 737-8MB | LV-FXQ | Activo |
Boeing 737-8MB | LV-FYK | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-GFQ | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-GGK | Activo |
Boeing 737-8HX | LV-GGQ | Activo |
Boeing 737-887 | LV-GKS | Activo |
Boeing 737-887 | LV-GKT | Activo |
Boeing 737-887 | LV-GKU | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-GUB | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-GUC | Activo |
Boeing 737-887 | LV-GVA | Activo |
Boeing 737-887 | LV-GVB | Activo |
Boeing 737-887 | LV-GVC | Activo |
Boeing 737-85F(BCF) | LV-KHQ | En orden |
El segundo Boeing 737 carguero, que posee la matrícula registrada LV-KHQ, estima arribar al país a mediados de 2023.
Algunos datos del Boeing 737-800(SF) de Aerolíneas Argentinas Cargo
- Sistema de detección de humo especialmente diseñado.
- Portón de carga con sistema de apertura electro hidráulico + sistema de emergencia manual.
- Apertura total de 2.14×3.40m para permitir el ingreso de contenedores.
- Capacidad para transportar: 11 pallets grandes y uno chico = 23.900Kg de carga total.
Aerolíneas Argentinas firmó a finales de 2022 un acuerdo para transportar las cargas de Mirgor S.A., grupo argentino con diferentes unidades de negocio, pero más conocido por fabricar electrodomésticos y diferentes componentes electrónicos que sirven a muchas industrias.
Este acuerdo, señalaron desde la compañía, le permitirá a Mirgor «seguir potenciando sus capacidades y fortalezas logísticas y sirviendo mejor y más rápido a sus clientes. La empresa ya cuenta con un centro logístico propio, con el objetivo de dar respuestas a necesidades logísticas para el proceso de comercialización de productos».
Fotos: créditos a quien corresponda.
Fuente: aviacionline.com